ING OFE Otwarty fundusz emerytalny
[ING OFE Otwarty fundusz emerytalny]
OFE – jest elementem drugiego filaru nowego systemu emerytalnego. Przedmiotem działalności OFE jest gromadzenie i inwestowanie środków zebranych na indywidualnych kontach członków funduszu z przeznaczeniem na świadczenie emerytalne.
Przystąp do OFE – wybierz najlepszy fundusz.
Skontaktujemy się z Państwem i odpowiemy na wszelkie pytania.
Nie wiesz co wybrać? Potrzebujesz porady? Napisz do nas…
[ING OFE Otwarty fundusz emerytalny]
| Nazwa funduszu | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Zmiana dzienna [%] | Zmiana od początku roku [%] | Zmiana od początku działalności [%] |
| AEGON | 29,15 | 29,21 | -0,21 | +1,60 | +191,50 |
| Allianz Polska OFE | 28,37 | 28,43 | -0,21 | +2,16 | +183,70 |
| Amplico OFE | 28,96 | 29,02 | -0,21 | +2,48 | +189,60 |
| Aviva | 29,64 | 29,70 | -0,20 | +2,10 | +196,40 |
| AXA | 29,87 | 29,92 | -0,17 | +1,50 | +198,70 |
| Generali | 31,20 | 31,28 | -0,26 | +1,69 | +212,00 |
| ING | 32,24 | 32,31 | -0,22 | +2,41 | +222,40 |
| Nordea | 30,77 | 30,83 | -0,19 | +2,26 | +207,70 |
| Pekao | 28,30 | 28,34 | -0,14 | +1,87 | +183,00 |
| Pocztylion | 27,38 | 27,43 | -0,18 | +1,56 | +173,80 |
| Polsat | 31,56 | 31,60 | -0,13 | +2,00 | +215,60 |
| PZU Złota Jesień | 29,94 | 30,00 | -0,20 | +1,56 | +199,40 |
| Warta | 30,41 | 30,48 | -0,23 | +1,91 | +204,10 |
[Prego Finance - Wszystkie OFE w jednym miejscu! Fundusz emerytalny]